/
/
6月ガス料金
2026.06.01
6月ガス料金
| 戸建て住宅標準料金(税込) | |||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 2,530円 | ||
| 従量料金 | 0.1㎥~5.0㎥ | 1㎥ | 836円 |
| 5.1㎥~10.0㎥ | 1㎥ | 814円 | |
| 10.1㎥~15.0㎥ | 1㎥ | 748円 | |
| 15.1㎥~20.0㎥ | 1㎥ | 704円 | |
| 20.1㎥~25.0㎥ | 1㎥ | 638円 | |
| 25.1㎥~30.0㎥ | 1㎥ | 638円 | |
| 30.1㎥~35.0㎥ | 1㎥ | 638円 | |
| 35.1㎥~40.0㎥ | 1㎥ | 638円 | |
| 40.1㎥~ | 1㎥ | 616円 |
| 集合住宅標準料金(税込) | |||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 2,750円 | ||
| 従量料金 | 0.1㎥~5.0㎥ | 1㎥ | 880円 |
| 5.1㎥~10.0㎥ | 1㎥ | 825円 | |
| 10.1㎥~15.0㎥ | 1㎥ | 803円 | |
| 15.1㎥~20.0㎥ | 1㎥ | 803円 | |
| 20.1㎥~25.0㎥ | 1㎥ | 748円 | |
| 25.1㎥~30.0㎥ | 1㎥ | 748円 | |
| 30.1㎥~35.0㎥ | 1㎥ | 715円 | |
| 35.1㎥~40.0㎥ | 1㎥ | 715円 | |
| 40.1㎥~ | 1㎥ | 660円 |
ガス料金計算方式の詳細はこちらを確認ください。