/
/
9月ガス料金
2026.09.01
9月ガス料金
| 戸建て住宅標準料金(税込) | |||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 2,530円 | ||
| 従量料金 | 0.1㎥~5.0㎥ | 1㎥ | 814円 |
| 5.1㎥~10.0㎥ | 1㎥ | 792円 | |
| 10.1㎥~15.0㎥ | 1㎥ | 726円 | |
| 15.1㎥~20.0㎥ | 1㎥ | 682円 | |
| 20.1㎥~25.0㎥ | 1㎥ | 616円 | |
| 25.1㎥~30.0㎥ | 1㎥ | 616円 | |
| 30.1㎥~35.0㎥ | 1㎥ | 616円 | |
| 35.1㎥~40.0㎥ | 1㎥ | 616円 | |
| 40.1㎥~ | 1㎥ | 594円 |
| 集合住宅標準料金(税込) | |||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 2,750円 | ||
| 従量料金 | 0.1㎥~5.0㎥ | 1㎥ | 858円 |
| 5.1㎥~10.0㎥ | 1㎥ | 803円 | |
| 10.1㎥~15.0㎥ | 1㎥ | 781円 | |
| 15.1㎥~20.0㎥ | 1㎥ | 781円 | |
| 20.1㎥~25.0㎥ | 1㎥ | 726円 | |
| 25.1㎥~30.0㎥ | 1㎥ | 726円 | |
| 30.1㎥~35.0㎥ | 1㎥ | 693円 | |
| 35.1㎥~40.0㎥ | 1㎥ | 693円 | |
| 40.1㎥~ | 1㎥ | 638円 |
ガス料金計算方式の詳細はこちらを確認ください。