/
/
4月ガス料金
2025.04.01
4月ガス料金
戸建て住宅標準料金(税込) | |||
---|---|---|---|
基本料金 | 2,420円 | ||
従量料金 | 0.1㎥~5.0㎥ | 1㎥ | 792円 |
5.1㎥~10.0㎥ | 1㎥ | 770円 | |
10.1㎥~15.0㎥ | 1㎥ | 704円 | |
15.1㎥~20.0㎥ | 1㎥ | 660円 | |
20.1㎥~25.0㎥ | 1㎥ | 594円 | |
25.1㎥~30.0㎥ | 1㎥ | 594円 | |
30.1㎥~35.0㎥ | 1㎥ | 594円 | |
35.1㎥~40.0㎥ | 1㎥ | 594円 | |
40.1㎥~ | 1㎥ | 572円 |
集合住宅標準料金(税込) | |||
---|---|---|---|
基本料金 | 2,640円 | ||
従量料金 | 0.1㎥~5.0㎥ | 1㎥ | 836円 |
5.1㎥~10.0㎥ | 1㎥ | 781円 | |
10.1㎥~15.0㎥ | 1㎥ | 759円 | |
15.1㎥~20.0㎥ | 1㎥ | 759円 | |
20.1㎥~25.0㎥ | 1㎥ | 704円 | |
25.1㎥~30.0㎥ | 1㎥ | 704円 | |
30.1㎥~35.0㎥ | 1㎥ | 671円 | |
35.1㎥~40.0㎥ | 1㎥ | 671円 | |
40.1㎥~ | 1㎥ | 616円 |
ガス料金計算方式の詳細はこちらを確認ください。