/
/
3月ガス料金
2026.03.01
3月ガス料金
| 戸建て住宅標準料金(税込) | |||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 2,420円 | ||
| 従量料金 | 0.1㎥~5.0㎥ | 1㎥ | 759円 |
| 5.1㎥~10.0㎥ | 1㎥ | 737円 | |
| 10.1㎥~15.0㎥ | 1㎥ | 671円 | |
| 15.1㎥~20.0㎥ | 1㎥ | 627円 | |
| 20.1㎥~25.0㎥ | 1㎥ | 561円 | |
| 25.1㎥~30.0㎥ | 1㎥ | 561円 | |
| 30.1㎥~35.0㎥ | 1㎥ | 561円 | |
| 35.1㎥~40.0㎥ | 1㎥ | 561円 | |
| 40.1㎥~ | 1㎥ | 539円 |
| 集合住宅標準料金(税込) | |||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 2,640円 | ||
| 従量料金 | 0.1㎥~5.0㎥ | 1㎥ | 803円 |
| 5.1㎥~10.0㎥ | 1㎥ | 748円 | |
| 10.1㎥~15.0㎥ | 1㎥ | 726円 | |
| 15.1㎥~20.0㎥ | 1㎥ | 726円 | |
| 20.1㎥~25.0㎥ | 1㎥ | 671円 | |
| 25.1㎥~30.0㎥ | 1㎥ | 671円 | |
| 30.1㎥~35.0㎥ | 1㎥ | 638円 | |
| 35.1㎥~40.0㎥ | 1㎥ | 638円 | |
| 40.1㎥~ | 1㎥ | 583円 |
ガス料金計算方式の詳細はこちらを確認ください。