/
/
11月ガス料金
2025.11.01
11月ガス料金
| 戸建て住宅標準料金(税込) | |||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 2,420円 | ||
| 従量料金 | 0.1㎥~5.0㎥ | 1㎥ | 748円 |
| 5.1㎥~10.0㎥ | 1㎥ | 726円 | |
| 10.1㎥~15.0㎥ | 1㎥ | 660円 | |
| 15.1㎥~20.0㎥ | 1㎥ | 616円 | |
| 20.1㎥~25.0㎥ | 1㎥ | 550円 | |
| 25.1㎥~30.0㎥ | 1㎥ | 550円 | |
| 30.1㎥~35.0㎥ | 1㎥ | 550円 | |
| 35.1㎥~40.0㎥ | 1㎥ | 550円 | |
| 40.1㎥~ | 1㎥ | 528円 |
| 集合住宅標準料金(税込) | |||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 2,640円 | ||
| 従量料金 | 0.1㎥~5.0㎥ | 1㎥ | 792円 |
| 5.1㎥~10.0㎥ | 1㎥ | 737円 | |
| 10.1㎥~15.0㎥ | 1㎥ | 715円 | |
| 15.1㎥~20.0㎥ | 1㎥ | 715円 | |
| 20.1㎥~25.0㎥ | 1㎥ | 660円 | |
| 25.1㎥~30.0㎥ | 1㎥ | 660円 | |
| 30.1㎥~35.0㎥ | 1㎥ | 627円 | |
| 35.1㎥~40.0㎥ | 1㎥ | 627円 | |
| 40.1㎥~ | 1㎥ | 572円 |
ガス料金計算方式の詳細はこちらを確認ください。