/
/
10月ガス料金
2025.10.01
10月ガス料金
| 戸建て住宅標準料金(税込) | |||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 2,420円 | ||
| 従量料金 | 0.1㎥~5.0㎥ | 1㎥ | 737円 | 
| 5.1㎥~10.0㎥ | 1㎥ | 715円 | |
| 10.1㎥~15.0㎥ | 1㎥ | 649円 | |
| 15.1㎥~20.0㎥ | 1㎥ | 605円 | |
| 20.1㎥~25.0㎥ | 1㎥ | 539円 | |
| 25.1㎥~30.0㎥ | 1㎥ | 539円 | |
| 30.1㎥~35.0㎥ | 1㎥ | 539円 | |
| 35.1㎥~40.0㎥ | 1㎥ | 539円 | |
| 40.1㎥~ | 1㎥ | 517円 | 
| 集合住宅標準料金(税込) | |||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 2,640円 | ||
| 従量料金 | 0.1㎥~5.0㎥ | 1㎥ | 781円 | 
| 5.1㎥~10.0㎥ | 1㎥ | 726円 | |
| 10.1㎥~15.0㎥ | 1㎥ | 704円 | |
| 15.1㎥~20.0㎥ | 1㎥ | 704円 | |
| 20.1㎥~25.0㎥ | 1㎥ | 649円 | |
| 25.1㎥~30.0㎥ | 1㎥ | 649円 | |
| 30.1㎥~35.0㎥ | 1㎥ | 616円 | |
| 35.1㎥~40.0㎥ | 1㎥ | 616円 | |
| 40.1㎥~ | 1㎥ | 561円 | 
ガス料金計算方式の詳細はこちらを確認ください。